Телефонные коды стран мира (Telephone country codes of the world)
Home » Телефонные коды стран мира (Telephone country codes of the world)

- В таблице представлены телефонные коды стран мира.
| Страна | Код страны | Международный код | Междугородный код |
|
А
|
|||
| Абхазия | +7 | 8 Гудок 10 | 8 |
| Австралия | +61 | 0011 | 0 |
| Австрия | +43 | 00 | 0 |
| Азербайджан | +994 | 00 | 0 |
| Аландские острова | +358 | 00 | 0 |
| Албания | +355 | 00 | 0 |
| Алжир | +213 | 00 | 0 |
| Американские Виргинские острова | +1 | 011 | 1 |
| Американское Самоа | +1 | 011 | 1 |
| Ангилья | +1 | 011 | 1 |
| Англия | +44 | 00 | 0 |
| Ангола | +244 | 00 | 0 |
| Андорра | +376 | 00 | |
| Антарктида | +672 | 00 | 0 |
| Антигуа и Барбуда | +1 | 011 | 1 |
| Арабские Эмираты | +971 | 00 | 0 |
| Аргентина | +54 | 00 | 0 |
| Армения | +374 | 00 | 0 |
| Аруба | +297 | 00 | |
| Афганистан | +93 | 00 | 0 |
|
Б
|
|||
| Багамские острова | +1 | 011 | 1 |
| Бангладеш | +880 | 00 | 0 |
| Барбадос | +1 | 011 | 1 |
| Бахрейн | +973 | 00 | |
| Беларусь | +375 | 8 Гудок 10 | 8 |
| Белиз | +501 | 00 | |
| Бельгия | +32 | 00 | 0 |
| Бенин | +229 | 00 | |
| Бермуды | +1 | 011 | 1 |
| Болгария | +359 | 00 | 0 |
| Боливия | +591 | 00 | 0 |
| Бонэйр | +599 | 00 | 0 |
| Босния и Герцеговина | +387 | 00 | 0 |
| Ботсвана | +267 | 00 | |
| Бразилия | +55 | 00 — Код оператора | 0 — Код оператора |
| Британская территория в Индийском океане | +246 | 00 | |
| Британские Виргинские острова | +1 | 011 | 1 |
| Бруней | +673 | 00 | |
| Буркина-Фасо | +226 | 00 | |
| Бурунди | +257 | 00 | |
| Бутан | +975 | 00 | |
|
В
|
|||
| Вануату | +678 | 00 | |
| Ватикан | +39 | 00 | |
| Венгрия | +36 | 00 | 06 |
| Венесуэла | +58 | 00 | 0 |
| Восточный Тимор | +670 | 00 | |
| Вьетнам | +84 | 00 | 0 |
|
Г
|
|||
| Габон | +241 | 00 | |
| Гаити | +509 | 00 | |
| Гайана | +592 | 001 | |
| Гамбия | +220 | 00 | |
| Гана | +233 | 00 | 0 |
| Гваделупа | +590 | 00 | |
| Гватемала | +502 | 00 | |
| Гвинея | +224 | 00 | |
| Гвинея-Бисау | +245 | 00 | |
| Германия | +49 | 00 | 0 |
| Гернси | +44 | 00 | 0 |
| Гибралтар | +350 | 00 | |
| Гондурас | +504 | 00 | |
| Гонконг | +852 | 001 | |
| Гренада | +1 | 011 | 1 |
| Гренландия | +299 | 00 | |
| Греция | +30 | 00 | |
| Грузия | +995 | 00 | 0 |
| Гуам | +1 | 011 | 1 |
|
Д
|
|||
| Дания | +45 | 00 | |
| Джерси | +44 | 00 | 0 |
| Джибути | +253 | 00 | |
| Диего-Гарсия | +246 | 00 | |
| Доминика | +1 | 011 | 1 |
| Доминиканская республика | +1 | 011 | 1 |
|
Е
|
|||
| Египет | +20 | 00 | 0 |
|
З
|
|||
| Замбия | +260 | 00 | 0 |
| Западная Сахара | +212 | 00 | 0 |
| Зимбабве | +263 | 00 | 0 |
|
И
|
|||
| Израиль | +972 | 0 — Код оператора | 0 |
| Индия | +91 | 00 | 0 |
| Индонезия | +62 | 0 — Код оператора | 0 |
| Иордания | +962 | 00 | 0 |
| Ирак | +964 | 00 | 0 |
| Иран | +98 | 00 | 0 |
| Ирландия | +353 | 00 | 0 |
| Исландия | +354 | 00 | |
| Испания | +34 | 00 | |
| Италия | +39 | 00 | |
|
Й
|
|||
| Йемен | +967 | 00 | 0 |
|
К
|
|||
| Кабо-Верде | +238 | 00 | |
| Казахстан | +7 | 8 Гудок 10 | 8 |
| Каймановы острова | +1 | 011 | 1 |
| Камбоджа | +855 | 001 | 0 |
| Камерун | +237 | 00 | |
| Канада | +1 | 011 | 1 |
| Канарские острова | +34 | 00 | |
| Катар | +974 | 00 | |
| Кения | +254 | 000 | 0 |
| Кипр | +357 | 00 | |
| Кипр Северный | +90 | 00 | 0 |
| Киргизия | +996 | 00 | 0 |
| Кирибати | +686 | 00 | |
| Китай | +86 | 00 | 0 |
| Кокосовые острова | +61 | 0011 | 0 |
| Колумбия | +57 | 00 — Код оператора | 0 — Код оператора |
| Коморские острова | +269 | 00 | |
| Конго ДР | +243 | 00 | 0 |
| Конго-Браззавиль | +242 | 00 | |
| Корея Северная | +850 | 00 | 0 |
| Корея Южная | +82 | 00 — Код оператора | 0 |
| Косово | +381 | 00 | |
| Коста-Рика | +506 | 00 | |
| Кот-д’Ивуар | +225 | 00 | |
| Куба | +53 | 119 | 0 |
| Кувейт | +965 | 00 | |
| Кюрасао | +599 | 00 | 0 |
|
Л
|
|||
| Лаос | +856 | 00 | 0 |
| Латвия | +371 | 00 | |
| Лесото | +266 | 00 | |
| Либерия | +231 | 00 | |
| Ливан | +961 | 00 | 0 |
| Ливия | +218 | 00 | 0 |
| Литва | +370 | 00 | 0 |
| Лихтенштейн | +423 | 00 | |
| Люксембург | +352 | 00 | |
|
М
|
|||
| Маврикий | +230 | 00 | |
| Мавритания | +222 | 00 | |
| Мадагаскар | +261 | 00 | |
| Майотта | +262 | 00 | |
| Макао | +853 | 00 | |
| Македония | +389 | 00 | 0 |
| Малави | +265 | 00 | |
| Малайзия | +60 | 00 | 0 |
| Мали | +223 | 00 | |
| Мальдивы | +960 | 00 | |
| Мальта | +356 | 00 | |
| Марокко | +212 | 00 | 0 |
| Мартиника | +596 | 00 | |
| Маршалловы острова | +692 | 011 | 1 |
| Мексика | +52 | 00 | 01 |
| Мелилья | +34 | 00 | |
| Микронезия | +691 | 011 | 1 |
| Мозамбик | +258 | 00 | |
| Молдавия | +373 | 00 | 0 |
| Монако | +377 | 00 | |
| Монголия | +976 | 001 | 0 |
| Монтсеррат | +1 | 011 | 1 |
| Мьянма | +95 | 00 | 0 |
|
Н
|
|||
| Нагорный Карабах | +374 | 00 | 0 |
| Намибия | +264 | 00 | 0 |
| Науру | +674 | 00 | |
| Непал | +977 | 00 | 0 |
| Нигер | +227 | 00 | |
| Нигерия | +234 | 009 | 0 |
| Нидерланды | +31 | 00 | 0 |
| Нидерланды Карибские | +599 | 00 | 0 |
| Никарагуа | +505 | 00 | |
| Ниуэ | +683 | 00 | |
| Новая Зеландия | +64 | 00 | 0 |
| Новая Каледония | +687 | 00 | |
| Норвегия | +47 | 00 | |
| Норфолк | +672 | 00 | 0 |
|
О
|
|||
| Оман | +968 | 00 | |
| Остров Вознесения | +247 | 00 | |
| Остров Мэн | +44 | 00 | 0 |
| Остров Рождества | +61 | 0011 | 0 |
| Остров Святой Елены и Тристан-да-Кунья | +290 | 00 | |
| Острова Кука | +682 | 00 | |
| Острова Уоллис и Футуна | +681 | 00 | |
|
П
|
|||
| Пакистан | +92 | 00 | 0 |
| Палау | +680 | 011 | |
| Палестина | +970 | 00 | 0 |
| Панама | +507 | 00 | |
| Папуа — Новая Гвинея | +675 | 00 | |
| Парагвай | +595 | 00 | 0 |
| Перу | +51 | 00 | 0 |
| Питкэрн | +64 | 00 | |
| Польша | +48 | 00 | 0 |
| Португалия | +351 | 00 | |
| Приднестровье | +373 | 00 | 0 |
| Пуэрто-Рико | +1 | 011 | 1 |
|
Р
|
|||
| Реюньон | +262 | 0 | |
| Россия | +7 | 8 Гудок 10 | 8 |
| Руанда | +250 | 00 | |
| Румыния | +40 | 00 | 0 |
|
С
|
|||
| США внешние малые острова | +699 | 011 | |
| Сальвадор | +503 | 00 | |
| Самоа | +685 | 0 | |
| Сан-Винсент и Гренадины | +1 | 011 | 01 |
| Сан-Марино | +378 | 00 | |
| Сан-Томе и Принсипи | +239 | 00 | |
| Санта-Китс и Невис | +1 | 011 | 1 |
| Санта-Люсия | +1 | 011 | 1 |
| Саудовская Аравия | +966 | 00 | 0 |
| Свазиленд | +268 | 00 | |
| Северные Марианские острова | +1 | 011 | 1 |
| Сейшельские острова | +248 | 00 | |
| Сен-Бартелеми | +590 | 00 | |
| Сен-Мартен | +590 | 00 | |
| Сен-Пьер и Микелон | +508 | 00 | |
| Сенегал | +221 | 00 | |
| Сербия | +381 | 00 | 0 |
| Сеута | +34 | 00 | |
| Сингапур | +65 | 001 | |
| Синт-Маартен | +1 | 011 | 1 |
| Сирия | +963 | 00 | 0 |
| Словакия | +421 | 00 | 0 |
| Словения | +386 | 00 | 0 |
| Соединённые Штаты Америки | +1 | 011 | 1 |
| Соломоновы острова | +677 | 00 | |
| Сомали | +252 | 00 | 0 |
| Сомалиленд | +252 | 00 | 0 |
| Судан | +249 | 00 | 0 |
| Суринам | +597 | 00 | 0 |
| Сьерра-Леоне | +232 | 00 | 0 |
|
Т
|
|||
| Таджикистан | +992 | 8 Гудок 10 | 8 |
| Таиланд | +66 | 001 | 0 |
| Тайвань | +886 | 002 | 0 |
| Танзания | +255 | 000 | 0 |
| Теркс и Кайкос | +1 | 0 | 1 |
| Того | +228 | 00 | |
| Токелау | +690 | 00 | |
| Тонга | +676 | 00 | |
| Тринидад и Тобаго | +1 | 011 | 1 |
| Тувалу | +688 | 00 | |
| Тунис | +216 | 00 | |
| Туркменистан | +993 | 8 Гудок 10 | 8 |
| Турция | +90 | 00 | 0 |
|
У
|
|||
| Уганда | +256 | 000 | 0 |
| Узбекистан | +998 | 8 Гудок 10 | 8 |
| Украина | +380 | 00 | 0 |
| Уругвай | +598 | 00 | 0 |
|
Ф
|
|||
| Фарерские острова | +298 | 00 | |
| Фиджи | +679 | 00 | |
| Филиппины | +63 | 00 | 0 |
| Финляндия | +358 | 00 | 0 |
| Фолклендские острова | +500 | 00 | |
| Франция | +33 | 00 | 0 |
| Французская Гвиана | +594 | 00 | |
| Французская Полинезия | +689 | 00 | |
| Французские Южные и Антарктические территории | +262 | 00 | |
|
Х
|
|||
| Хорватия | +385 | 00 | 0 |
|
Ц
|
|||
| Центральная Африканская Республика | +236 | 00 | |
|
Ч
|
|||
| Чад | +235 | 00 | |
| Черногория | +382 | 00 | 0 |
| Чехия | +420 | 00 | |
| Чили | +56 | Код оператора — 0 | Код оператора |
|
Ш
|
|||
| Швейцария | +41 | 00 | 0 |
| Швеция | +46 | 00 | 0 |
| Шпицберген и Ян-Майен | +47 | 00 | 0 |
| Шри-Ланка | +94 | 00 | 0 |
|
Э
|
|||
| Эквадор | +593 | 00 | 0 |
| Экваториальная Гвинея | +240 | 00 | |
| Эритрея | +291 | 00 | 0 |
| Эстония | +372 | 00 | |
| Эфиопия | +251 | 00 | 0 |
|
Ю
|
|||
| Южная Осетия | +995 | 00 | 0 |
| Южно-Африканская Республика | +27 | 00 | 0 |
| Южный Судан | +211 | 00 | 0 |
|
Я
|
|||
| Ямайка | +1 | 011 | 1 |
| Япония | +81 | 010 | 0 |
Компания TTK SAPSAN LOGISTIC дорожит каждым клиентом, и это не просто красивые слова. В мире сегодняшнего бизнеса мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы заслужить уважение у партнеров: транспортные услуги по России выполняют тысячи компаний, удержаться на верхних позициях в списках востребованных поможет только качество услуг. Доставка грузов по всей территории России, и ее правильная организация стали возможными благодаря тому, что мы обладаем собственной базой автомобилей.
- Обратившись в компанию TTK SAPSAN LOGISTIC каждый клиент может рассчитывать на грамотное ведение дела, возможность обсудить всевозможные условия сотрудничества и прийти к окончательной концепции. Надежное долгосрочное сотрудничество с нами — преимущество для Вашего бизнеса!

Для решения вопроса автоперевозки позвоните нам по телефону или пришлите заявку по электронной почте. С этого момента с Вами будет работать Ваш персональный менеджер, который подберет, и рассчитает для Вас наиболее рентабельный и оптимальный способ перевозки груза.
![]()


