Таблица расстояний от Москвы до городов по всей России
Home » Таблица расстояний от Москвы до городов по всей России
В данном разделе представлена таблица расстояний от Москвы до городов по всей России и ориентировочных сроках доставки грузов. По каждому городу доставки можно получить дополнительную информацию о маршруте, расстоянии и стоимости грузоперевозки автомобилями различной грузоподъемности.
Расстояние от Москвы до города доставки | Рассстояние от Москвы (км) |
Срок доставки |
---|
Абакан (Республика Хакасия) | 4250 | 5-6 дней |
Абаза (Республика Хакасия) | 4100 | 5-6 дней |
Абалак (Тюменская область) | 2400 | 3-4 дня |
Агидель (Республика Башкаркостан) | 1300 | 1-2 дня |
Адлер (Краснодарский край) | 1640 | 2-3 дня |
Азов (Ростовская область) | 1139 | 1,5-2 дня |
Акулова Гора (Ленинградская область) | 820 | 1-2 дня |
Алакаевка (Самарская область) | 1100 | 1-1,5 дня |
Алнаши (Республика Удмуртия) | 1100 | 1-1,5 дня |
Александров (Владимирская область) | 162 | 2-3 часа |
Алексин (Тульская область) | 196 | 2-3 часа |
Альметьевск (Республика Татарстан) | 1100 | 1-1,5 дня |
Ангарск (Иркутская область) | 5100 | 6-8 дней |
Андрианово (Ленинградская область) | 650 | 1 день |
Анишино (Тульская область) | 180 | 2-3 часа |
Антропово (Костромская область) | 500 | 5-8 часов |
Анжеро-Судженск (Кемеровская область) | 3700 | 4-5 дней |
Анапа (Краснодарский край) | 1488 | 2-3 дня |
Арзамас (Нижегородская область) | 530 | 1 день |
Арское (Ульяновская область) | 850 | 1 день |
Архипо-Осиповка (Краснодарский край) | 1500 | 2-3 дня |
Аршан (Республика Бурятия) | 5400 | 6-8 дней |
Армавир (Краснодарский край) | 1396 | 2-3 дня |
Аргун (Чеченская республика) | 1900 | 2-3 дня |
Архангельск (Архангельская область) | 1243 | 2-3 дня |
Аскиз (Республика Хакасия) | 4300 | 5-6 дней |
Асбест (Свердловская область) | 1980 | 3-4 дня |
Аткарск (Саратовская область) | 770 | 1 день |
Астрахань (Астраханская область) | 1371 | 2-3 дня |
Ачинск (Красноярский край) | 3913 | 6-8 дней |
Ахтубинск (Астраханская область) | 1100 | 2-3 дня |
Ахуны (Пензенская область) | 660 | 1 день |
Аша (Челябинская область) | 1500 | 2-3 дня |
Баксан (Кабардино-Балкария) | 1600 | 2-3 дня |
Балабаново (Калужская область) | 102 | 1-2 часа |
Балтийск (Калининградская область) | 1300 | 2-3 дня |
Батырево (Республика Чувашия) | 800 | 1 день |
Багратионовск (Калининградская область) | 1300 | 2-3 дня |
Балахна (Нижегородская область) | 430 | 5-8 часов |
Балезино (Республика Удмуртия) | 1300 | 2-3 дня |
Балаково (Саратовская область) | 966 | 2 дня |
Барнаул (Алтайский край) | 3581 | 5-7 дней |
Батайск (Ростовская область) | 1107 | 2 дня |
Беслан (Республика Северная Осетия) | 1800 | 1-2 дня |
Бежецк (Тверская область) | 325 | 4-6 часов |
Белый Бом (Республика Алтай) | 5400 | 7-9 дней |
Белев (Тульская область) | 310 | 4-6 часов |
Белогорка (Ленинградская область) | 720 | 1 день |
Белогорье (Воронежская область) | 670 | 1 день |
Белозерск (Вологодская область) | 630 | 1 день |
Беломорск (Республика Карелия) | 1400 | 2-3 дня |
Белорецк (Республика Башкортостан) | 1600 | 2-3 дня |
Белореченск (Краснодарский край) | 1400 | 2,5 – 3 дня |
Белые Берега (Брянская область) | 380 | 4-6 часов |
Березники (Пермский край) | 1700 | 2-3 дня |
Берёзовский (Свердловская область) | 1900 | 2-3 дня |
Белгород (Белгородская область) | 669 | 1 день |
Благовещенск (Амурская область) | 1714 | 3-4 дня |
Биробиджан (Еврейская автономная область) | 8200 | 11-13дней |
Билимбай (Свердловская область) | 1700 | 2-3 дня |
Билярск (Республика Татарстан) | 1000 | 2 дня |
Бобрик (Брянская область) | 440 | 4-6 часов |
Боголюбово (Владимирская область) | 200 | 2-3 часа |
Богородицк (Тульская область) | 250 | 2-3 часа |
Богородск (Нижегородская область) | 440 | 5-7 часов |
Богородское (Московская область) | 110 | 1-2 часа |
Болгар (Республика Татарстан) | 1000 | 2 дня |
Богданово-Витово (Костромская область) | 640 | 1 день |
Болдино (Владимирская область) | 150 | 2-3 часа |
Бологое (Тверская область) | 370 | 4-6 часов |
Болхов (Орловская область) | 360 | 4-6 часов |
Большая Сундырь (Республика Чувашия) | 600 | 1 день |
Большое Болдино (Нижегородская область) | 620 | 1 день |
Большое Заречье (Ленинградская область) | 730 | 1 день |
Большое Козино (Нижегородская область) | 420 | 5-7 часов |
Бор (Нижегородская область) | 430 | 5-7 часов |
Борисовское (Владимирская область) | 200 | 2-3 часа |
Борисоглебск (Воронежская область) | 620 | 1 день |
Борисоглебский (Ярославская область) | 230 | 3-5 часов |
Борнуково (Нижегородская область) | 570 | 1 день |
Боровиково (Костромская область) | 350 | 5-7 часов |
Боровичи (Новгородская область) | 460 | 5-7 часов |
Братково (Вологодская область) | 550 | 1 день |
Боровно (Новгородская область) | 440 | 5-7 часов |
Боровск (Калужская область) | 110 | 1-2 часа |
Бородино (Московская область) | 30 | 40 мин |
Борок (Ярославская область) | 340 | 5-7 часов |
Бийск (Алтайский край) | 3715 | 5-7 дней |
Батурино (Томская область) | 3800 | 4-6 дней |
Братск (Иркутская область) | 5043 | 6-8 дней |
Бросно (Тверская область) | 470 | 5-7 часов |
Брыкин Бор (Рязанская область) | 320 | 5-7 часов |
Брянск (Брянская область) | 382 | 5-7 часов |
Бугульма (Республика Татарстан) | 1200 | 2-3 дня |
Буй (Костромская область) | 440 | 5-7 часов |
Буденновск (Ставропольский край) | 1483 | 2-3 дня |
Буинск (Республика Татарстан) | 900 | 1-2 дня |
Бузулук (Оренбургская область) | 1227 | 2-3 дня |
Вад (Нижегородская область) | 500 | 6-8 часов |
Василево (Переславский р-н) | 120 | 1-2 часа |
Вахонино (Костромская область) | 520 | 1 день |
Валдай (Новгородская область) | 410 | 6-8 часов |
Валуйки (Белгородская область) | 760 | 1 день |
Варзуга (Мурманская область) | 2100 | 3-4 дня |
Варна (Челябинская область) | 1900 | 2-3 дня |
Василево (Тверская область) | 180 | 2-3 часа |
Введеньё (Ивановская область) | 320 | 5-7 часов |
Великие Луки (Псковская область) | 475 | 5-7 часов |
Великая Губа (Республика Карелия) | 1300 | 2-3 дня |
Великий Устюг (Вологодская область) | 930 | 2 дня |
Великорецкое (Кировская область) | 1100 | 2-3 дня |
Вельск (Архангельская область) | 720 | 1 день |
Венёв (Тульская область) | 170 | 2-3 часа |
Верх-Нейвинский (Свердловская область) | 1800 | 2-3 дня |
Верхнетуломский (Мурманская область) | 2000 | 2-3 дня |
Верхние Ачаки (Республика Чувашия) | 610 | 1 день |
Верхне-Никульское (Ярославская область) | 350 | 5-7 часов |
Верхняя Пышма (Свердловская область) | 1850 | 2-3 дня |
Верхняя Троица (Тверская область) | 250 | 3-5 часов |
Верхотурье (Свердловская область) | 1900 | 2-3 дня |
Весьегонск (Тверская область) | 450 | 5-7 часов |
Великий Новгород (Новгородская область) | 534 | 5-7 часов |
Вёшенская (Ростовская область) | 900 | 1-2 дня |
Видлица (Республика Карелия) | 930 | 1-2 дня |
Виноградный (Краснодарский край) | 440 | 5-7 часов |
Вилегодск (Архангельская область) | 1100 | 2 дня |
Висим (Свердловская область) | 1900 | 2-3 дня |
Вичуга (Ивановская область) | 370 | 5-7 часов |
Владивосток (Приморский край) | 9180 | 10-12 дней |
Владимир (Владимирская область) | 179 | 2-3 часа |
Владимировка (Вологодская область) | 560 | 1 день |
Владикавказ (Республика Северная Осетия) | 1800 | 1-2дня |
Владимирское (Нижегородская область) | 540 | 1 день |
Волгоград (Волгоградская область) | 970 | 1-2 дня |
Вознесенье (Ленинградская область) | 900 | 1-2 дня |
Володарск (Нижегородская область) | 370 | 1 день |
Волженец (Псковская область) | 730 | 1-2 дня |
Волжский (Самарская область) | 1010 | 2-3 дня |
Волконка (Краснодарский край) | 1600 | 2-3 дня |
Волочаевка (Ленинградская область) | 810 | 1-2 дня |
Волхов (Ленинградская область) | 720 | 1-2 дня |
Воробьево (Калужская область) | 140 | 3-4 часа |
Воробьи (Калужская область) | 110 | 1-2 часа |
Ворсма (Нижегородская область) | 420 | 5-8 часов |
Ворша (Владимирская область) | 160 | 1-2 часа |
Волгодонск (Ростовская область) | 1140 | 1-1,5 дня |
Волжск (Республика Марий Эл) | 782 | 1 день |
Волжский (Волгоградская область) | 989 | 1-1,5 дня |
Вологда (Вологодская область) | 461 | 0,5-1 день |
Воронеж (Воронежская область) | 527 | 1 день |
Воткинск (Удмуртская Республика) | 1279 | 1,5-2 дня |
Врази-Ятчи (Республика Удмуртия) | 1100 | 1-1,5 дня |
Всеволожск (Ленинградская область) | 750 | 1 день |
Выгоничи (Брянская область) | 430 | 1 день |
Выдропужск (Тверская область) | 270 | 3-4 часа |
Выкса (Нижегородская область) | 360 | 0,5-1 день |
Выползово (Тверская область) | 380 | 0,5-1 день |
Вышестеблиевская (Краснодарский край) | 1520 | 2-2,5 дня |
Выра (Ленинградская область) | 710 | 1-1,5 дня |
Вытегра (Вологодская область) | 815 | 1-1,5 дня |
Выша (Рязанская область) | 390 | 0,5-1 день |
Вышний Волочек (Тверская Область) | 312 | 0,5-1 день |
Выборг (Ленинградская область) | 870 | 1-1,5 дня |
Вяз (Кировская область) | 1100 | 1-1,5 дней |
Вязники (Владимирская область) | 300 | 6-9 часов |
Вяртсиля (Республика Карелия) | 1100 | 1,5-2 дня |
Вятские Поляны (Кировская область) | 1010 | 1-1,5 дня |
Вятское (Ярославская область) | 310 | 6-9 часов |
Вязьма (Смоленская область) | 235 | 4-7 часов |
Гаврилов Посад (Ивановская область) | 230 | 4-7 часов |
Гаврилов-Ям (Ярославская область) | 250 | 4-7 часов |
Гагино (Нижегородская область) | 560 | 0,5-1 день |
Галибиха (Нижегородская область) | 590 | 0,5-1 день |
Галич (Костромская область) | 450 | 0,5-1 день |
Галкино (Воронежская область) | 480 | 0,5-1 день |
Гагарин (Смоленская область) | 180 | 3-4 часа |
Гагарино 1-е (Тамбовская область) | 550 | 6-8 часов |
Гатчина (Ленинградская область) | 700 | 1,5 часа |
Гвардейск (Калининградская область) | 1210 | 1,5-2 дня |
Гдов (Псковская область) | 860 | 1-1,5 дня |
Геленджик (Краснодарский край) | 1540 | 2-2,5 дня |
Георгиевск (Ставропольский край) | 1590 | 2-2,5 дня |
Гирвас (Республика Карелия) | 1110 | 1 день |
Глазов (Удмуртская Республика) | 1195 | 1,5-2 дня |
Глебово Городище (Рязанская область) | 200 | 3-5 часов |
Голубино (Архангельская область) | 1300 | 1,5-2 дня |
Голубицкая (Краснодарский край) | 1500 | 2-2,5 дня |
Горелое (Тамбовская область) | 500 | 0,5-1 день |
Городня (Тверская область) | 270 | 5-7 часов |
Гороховец (Владимирская область) | 340 | 6-8 часов |
Горнозаводск (Пермский край) | 1800 | 2,5-3 дня |
Городец (Нижегородская область) | 490 | 0,5-1 день |
Городище (Волгоградская область) | 980 | 1-1,5 дня |
Гороховец (Владимирская область) | 341 | 6-9 часов |
Горный (Новосибирская область) | 3400 | 5 дней |
Городище (Пензенская область) | 680 | 0,5-1 день |
Горналь (Курская область) | 630 | 0,5-1 день |
Горно-Алтайск (Республика Алтай) | 3814 | 5 дней |
Горячий Ключ (Краснодарский край) | 1400 | 2,5 – 3 дня |
Грибное (Ленинградская область) | 700 | 0,5-1 день |
Грузино (Новгородская область) | 600 | 0,5-1 день |
Грумант (Тульская область) | 200 | 4-6 часов |
Грязовец (Вологодская область) | 415 | 0,5-1 день |
Грозный (Чеченская республика) | 1735 | 3-4 дня |
Гуамка (Краснодарский край) | 1470 | 2-2,5 дня |
Губкин (Белгородская область) | 650 | 1 день |
Гуево (Курская область) | 630 | 1 день |
Гузерипль (Республика Адыгея) | 1501 | 2-2,5 дня |
Гурьевск (Кемеровская область) | 3620 | 5-6 дней |
Гусев (Калининградская область) | 1130 | 1,5-2 дня |
Гусь-Железный (Рязанская область) | 260 | 4-6 часов |
Гусь Хрустальный (Владимирская область) | 247 | 4-6 часов |
Губкин (Белгородская область) | 632 | 0,5-1 день |
Дагомыс (Краснодарский край) | 1630 | 2-2,5 дня |
Данилов (Ярославская область) | 335 | 5-8 часов |
Данков (Липецкая область) | 350 | 5-8 часов |
Дворики (Камешковский р-н) | 100 | 1-3 часа |
Дебёсы (Республика Удмуртия) | 1400 | 2 дня |
Демидов (Смоленская область) | 470 | 0,5-1 день |
Детчино (Калужская область) | 150 | 2-4 часа |
Джанхот (Краснодарский край) | 1500 | 2-2,5 дня |
Дзержинск (Нижегородская область) | 399 | 6-8 часов |
Джубга (Краснодарский край) | 1500 | 2-2,5 дня |
Дивеево (Нижегородская область) | 460 | 0,5-1 день |
Дивногорье (Воронежская область) | 660 | 0,5-1 день |
Димитровград (Ульяновская область) | 946 | 1-1,5 дня |
Дивово (Рязанская область) | 170 | 3-5 часов |
Долинск (Сахалинская область) | 9300 | 10-12 дней |
Дмитровск-Орловский (Орловская область) | 470 | 0,5-1 день |
Добрянка (Пермский край) | 1505 | 2-2,5 дня |
Домбай (Республика Карачаево-Черкесия) | 1680 | 2-2,5 дня |
Домнино (Костромская область) | 345 | 6-8 часов |
Донской (Тульская область) | 235 | 4-6 часов |
Дорогобуж (Смоленская область) | 330 | 5-7 часов |
Дубна (Тульская область) | 220 | 3-5 часов |
Дубовка (Волгоградская область) | 1030 | 1,5-2 дня |
Дубровка (Псковская область) | 590 | 0,5-1 день |
Дунилово (Ивановская область) | 330 | 5-7 часов |
Дятьково (Брянская область) | 365 | 5-7 часов |
Евпатория (Республика Крым) | 1790 | 4-6 дней |
Ейск (Краснодарский край) | 1233 | 1,5-2 дня |
Екатеринбург (Свердловская область) | 1810 | 2,5-3 дня |
Еланцы (Иркутская область) | 5400 | 6-7 дней |
Еланская (Ростовская область) | 930 | 1-2 дня |
Елохово (Ярославская область) | 370 | 5-7 часов |
Елшанка (Саратовская область) | 890 | 1-1,5 дня |
Елабуга (Республика татарстан) | 1029 | 1-1,5 дня |
Елань (Кемеровская область) | 3700 | 5-6 дней |
Елец (Липецкая область) | 389 | 6-8 часов |
Енисейск (Красноярский край) | 4400 | 8-10 дней |
Епифань (Тульская область) | 250 | 4-6 часов |
Ерахтур (Рязанская область) | 350 | 5-7 часов |
Емва (Республика Коми) | 1418 | 2-2,5 дня |
Емецк (Архангельская область) | 1100 | 1-3 дня |
Ессентуки (Ставропольский край) | 1583 | 2-2,5 дня |
Ефремов (Тульская область) | 323 | 5-7 часов |
Железногорск (Красноярский край) | 4206 | 5-6 дней |
Железногорск (Курская область) | 457 | 7-9 часов |
Железноводск (Ставропольский край) | 1574 | 2-2,5 дня |
Железногорск-Илимский (Иркутская область) | 5200 | 7-9 дней |
Жешарт (Республика Коми) | 1427 | 2-2,5 дня |
Жигулевск (Самарская область) | 960 | 1-1,5 дня |
Жирновск (Волгоградская область) | 845 | 1-1,5 дня |
Жуков (Калужская область) | 123 | 3-5 часов |
Заволжье (Нижегородская область) | 448 | 0,5-1 день |
Заинск (Республика Татарстан) | 1066 | 1-1,5 дня |
Заринск (Алтайский край) | 3645 | 4-5 дней |
Заречный (Пензенская область) | 650 | 1-1.5 дня |
Зеленодольск (Республика Татарстан) | 790 | 1-1,5 дня |
Зеленогорск(Красноярский край) | 4300 | 5-7 дней |
Златоуст (Челябинская область) | 1642 | 2-3 дня |
Знаменка (Тамбовская область) | 530 | 1 день |
Знаменка (Орловская область) | 370 | 6-8 часов |
Иваново (Ивановская область) | 294 | 5-7 часов |
Ижевск (Удмуртская Республика) | 1199 | 1,5-2 дня |
Илек (Оренбургская область) | 1426 | 2-2,5 дня |
Ирбит (Свердловская область) | 2010 | 2,5-3 дня |
Иркутск (Иркутская область) | 5206 | 6-7 дней |
Избербаш (Республика Дагестан) | 2100 | 1-2 дня |
Излучинск (Ханты-Мансийский округ) | 3500 | 5-6 дней |
Ишим (Тюменская область) | 2353 | 3-4 дня |
Йошкар-Орла(Республика Марий Эл) | 750 | 0.5-1 день |
Кабардинка(Краснодарский край) | 1500 | 2 дня |
Казань (Республика Татарстан) | 822 | 1 день |
Калуга (Калужская область) | 175 | 3 – 4 часа |
Калининград(Калининградская область) | 1200 | 1-2 дня |
Каменск-Шахтинский (Ростовская область) | 949 | 2 дня |
Камышин (Волгоградская область) | 994 | 2 дня |
Кемерово (Кемеровская область) | 3628 | 5 дней |
Керчь (Крымская республика) | 1514 | 3 – 6 дней |
Кинешма (Ивановская область) | 400 | 1 день |
Кингисепп (Ленинградская область) | 817 | 1,5 дня |
Кириши (Ленинградская область) | 648 | 1 день |
Киров (Кировская область) | 989 | 1 – 1,5 дня |
Киселевск(Кемеровская область) | 3700 | 5-6 дней |
Кисловодск(Ставропольский край) | 1600 | 1-2 дня |
Ковров (Владимирская область) | 265 | 3-5 часов |
Когалым (ХМАО) | 3119 | 5 дней |
Копейск (Челябинская область) | 1793 | 2-3 дня |
Коряжма (Архангельская область) | 991 | 2 дня |
Кострома (Костромская область) | 345 | 5 – 6 часов |
Котлас (Архангельская область) | 980 | 2 дня |
Краснодар (Краснодарский край) | 1360 | 2 дня |
Краснокаменск (Забайкальский край) | 6700 | 7 дней |
Красноярск (Красноярский край) | 4200 | 6 дней |
Кропоткин (Краснодарский край) | 1300 | 2,5 – 3 дня |
Кстово (Нижегородская область) | 442 | 1 день |
Курган (Курганская область) | 1971 | 3 дня |
Курск (Курская область) | 540 | 8 – 9 часов |
Курчатов (Курская область) | 590 | 1 день |
Кызыл (Республика Тыва) | 4612 | 5 -7 дней |
Лабинск (Краснодарский край) | 1436 | 2 дня |
Лазаревское(Краснодарский край) | 1600 | 2 дня |
Лебедянь (Липецкая область) | 365 | 5 – 6 часов |
Лениногорск (Республика Татарстан) | 1100 | 1,5 -2 дня |
Ленинск-Кузнецкий(Кемеровская область) | 3600 | 5 дней |
Ливны (Орловская область) | 441 | 6 – 7 часов |
Липецк (Липецкая область) | 417 | 6 – 7 часов |
Лиски (Воронежская область) | 625 | 1 день |
Луга(Ленинградская область) | 640 | 1 день |
Люберцы(Московская область) | 10 | 1 час |
Лысьва (Пермская область) | 1644 | 2 – 2,5 дня |
Магнитогорск (Челябинская область) | 1841 | 2 – 3 дня |
Малоярославец(Калужская область) | 120 | 1-2часа |
Майкоп (Республика Адыгея) | 1411 | 2 дня |
Махачкала (Республтка Дагестан) | 1770 | 2,5 дня |
Мариинск(Кемеровская область) | 3800 | 5-6 дней |
Малый Арал (Астраханская область) | 1400 | 1,5-2 дня |
Миасс (Челябинская область) | 1645 | 2-3 дня |
Минеральные Воды (Ставропольский край) | 1756 | 2,5 дня |
Михайловка (Волгоградская область) | 790 | 1,5 дня |
Можга (Удмуртская республика) | 1112 | 2-3 дня |
Мураши (Кировская область) | 1032 | 1,5 дня |
Мурманск (Мурманская область) | 1904 | 2 – 3 дня |
Муром (Владимирская область) | 310 | 4 – 5 часов |
Междуреченск(Кемеровская облисть) | 3800 | 5-7 дней |
Мончегорск (Мурманская область) | 1800 | 2 дней |
Набережные Челны (Республика Татарстан) | 1050 | 1,5 дня |
Надым (ЯНАО) | 4033 | 5-7 дней |
Нальчик (Кабардино-Балкарская республика) | 1642 | 2 – 3 дня |
Нефтекамск (Республика Башкортостан) | 1291 | 2 дня |
Нефтеюганск (Ханты-Мансийский авт. округ) | 2864 | 4 дня |
Невинномысск (Ставропольский край) | 1291 | 2 дня |
Неёлово (Псковская область) | 730 | 9-11 часов |
Нея (Костромская область) | 590 | 7-9 часов |
Нижний Новгород (Нижегородская область) | 450 | 6 – 7 часов |
Нижневартовск (Ханты-Мансийский авт. округ) | 3127 | 4 – 5 дней |
Нижний Архыз (Республика Карачаево-Черкесия) | 1600 | 2-3 дня |
Нижнекамск (республтка Татарстан) | 1095 | 1 – 1,5 дня |
Нижний Тагил (Свердловская область) | 1809 | 2 – 3 дня |
Новомосковск (Тульская область) | 220 | 3-4 часа |
Новороссийск (Краснодарский край) | 1482 | 2 дня |
Новосибирск (Новосибирская область) | 3580 | 5 дней |
Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий авт. Округ) | 3599 | 5 дней |
Новый Оскол (Белгородская область) | 690 | 1 день |
Новая Ладога (Ленинградская область) | 720 | 1,5-2 дня |
Новокузнецк (Кемеровская область) | 3771 | 5 дней |
Новокуйбышевск (Самарская область) | 1282 | 2 дня |
Новочеркасск (Ростовская область) | 1053 | 1,5 дня |
Новочебоксарск (Чувашская республика) | 678 | 1 день |
Новотроицк (Оренбургская область) | 1702 | 2,5 дня |
Новошахтинск (Ростовская область ) | 1033 | 1,5 дня |
Новинки (Нижегородская область) | 510 | 8-10 часов |
Ноябрьск (Ямало-Ненецкий авт. округ) | 3233 | 4 – 5 дней |
Нягань (Ханты-Мансийский авт. округ) | 2545 | 3 – 4 дня |
Омск (Омская область) | 2701 | 4 дня |
Опеченский посад (Новгородская область) | 570 | 10-11 часов |
Орел (Орловская область) | 361 | 5 – 6 часов |
Овсянка (Красноярский край) | 4200 | 6-9 дней |
Оренбург (Оренбургская область) | 1441 | 2 дня |
Орск (Оренбургская область) | 1714 | 2 – 2,5 дня |
Обнинск (Калужская область) | 101 | 2 часа |
Оса (Пермский край) | 1500 | 1,5-2 дня |
Осино-Гай (Тамбовская область) | 570 | 10-12 часов |
Октябрьский (Республика Башкортостан) | 1193 | 1 – 2 дня |
Озерск (Закрытый) | 1786 | 2 – 3 дня |
Палех (Ивановская область) | 420 | 6-10 часов |
Пенза (Пензенская область) | 635 | 1 день |
Первоуральск (Свердловская область) | 1768 | 2 – 3 дня |
Пермь (Пермская область) | 1510 | 2 дня |
Петрозаводск (Республика Карелия) | 997 | 1 – 1,5 дня |
Переделкино (Московская область) | 15 | 0,5 часа |
Переславль-Залесский (Ярославская область) | 130 | 2 часа |
Петушки (Владимирская область) | 117 | 2 – 3 часа |
Печора (Республика Коми) | 1900 | 3 дня |
Покров (Владимирская область) | 105 | 2 – 3 часа |
Приморск (Ленинградская область) | 900 | 1 – 1,5 дня |
Прокопьевск (Кемеровская область) | 3731 | 5 дней |
Прохладный (Респ. Кабардино-Балкарская) | 1718 | 2,5-3 дня |
Псков (Псковская область) | 731 | 1 день |
Пурпе (Ямало Ненецкий авт. округ) | 3388 | 5 дней |
Пятигорск (Ставропольский край) | 1567 | 2 дня |
Реж (Свердловская область) | 1800 | 3 – 4 дня |
Рождествено (Ленинградская область) | 730 | 1 – 2 дня |
Ржев (Тверская область) | 234 | 3 – 4 часа |
Рославль (Смоленская область) | 385 | 6 – 7 часов |
Россошь (Воронежская область) | 738 | 1 день |
Ростов-на-Дону (Ростовская область) | 1090 | 1 – 1,5 дня |
Ростов Великий (Ярославская область) | 330 | 4-6 часов |
Рубцовск (Алтайский край) | 3538 | 5 дней |
Руза (Московская область) | 94 | 2 часа |
Рыбинск (Ярославская область) | 343 | 5 – 6 часов |
Рязань (Рязанская область) | 187 | 3 – 4 часа |
Савино (Республика татарстан) | 830 | 1 – 2 дня |
Сальск (Ростовская область) | 1300 | 2 – 3 дня |
Салават (республика Башкортостан) | 1457 | 2 дня |
Самара (Самарская область) | 1054 | 1 – 1,5 дня |
Санкт-Петербург | 711 | 1 день |
Саранск (Республика Мордовия) | 633 | 1 день |
Сарапул (Удмуртская Республика) | 1269 | 2 дня |
Самосделка (Астраханская область) | 1500 | 2-3 дня |
Саратов (Саратовская область) | 832 | 1 день |
Севастополь (Республика Крым) | 1810 | 4-6 дней |
Северодвинск (Архангельская область) | 1311 | 2 – 3 дня |
Серов (Свердловская область) | 1980 | 3 дня |
Сиферополь (Республика Крым) | 1720 | 4-6 дней |
Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) | 1400 | 2,5 – 3 дня |
Сланцы (Ленинградская область) | 788 | 1,5 дня |
Смоленск (Смоленская область) | 390 | 6 – 7 часов |
Снежинск (Челябинская область) | 1836 | 2 – 3 дня |
Сосновый Бор (Ленинградская область) | 793 | 1,5 дня |
Сокол (Вологодская область) | 520 | 1-2 дня |
Сочи (Краснодарский край) | 1697 | 2 – 3 дня |
Ставрополь (Ставропольский край) | 1421 | 2 дня |
Старый Оскол (Белгородская область) | 614 | 1 день |
Стерлитамак (Республика Башкортостан) | 1503 | 2 дня |
Сургут (Ханты-Мансийский авт.округ) | 2903 | 4 дня |
Суздаль (Владимирская область) | 216 | 3 – 4 часа |
Сызрань (Самарская область) | 879 | 1 – 1,5 дня |
Сыктывкар (Республика Коми) | 1422 | 2 дня |
Таганрог (Ростовская область) | 1157 | 1 – 2 дня |
Тавда (Свердловская область) | 2400 | 2-3 дня |
Тамбов (Тамбовская область) | 467 | 7 – 8 часов |
Талдом (Московская область) | 140 | 2-3 часа |
Тверь (Тверская область) | 176 | 3 – 4 часа |
Тимашевск (Краснодарский край) | 1304 | 2 дня |
Тихарецк (Краснодарский край) | 1810 | 3 – 3,5 |
Тихвин (Ленинградская область) | 720 | 1-2 дня |
Тобольск (Тюменская область) | 2364 | 3 – 4 часа |
Тольятти (Самарская область) | 983 | 1,5 дня |
Томск (Томская область) | 3638 | 5 дней |
Торжок (Тверская область) | 230 | 5 часов |
Троицк (Челябинская область) | 1851 | 2 – 3 дня |
Тула (Тульская область) | 181 | 3 – 4 часа |
Туапсе (Краснодарский край) | 1521 | 2 дня |
Тюмень (Тюменская область) | 2132 | 3 дня |
Углич (Ярославская область) | 260 | 3-4 часа |
Улан-Удэ (Республика Бурятия) | 5654 | 8 дней |
Урюпинск (Волгоградская область) | 700 | 10-11 часов |
Ульяновск (Ульяновская область) | 950 | 1 – 1,5 дня |
Уренгой (Ямало-Ненецкий авт. округ) | 3595 | 5 дней |
Усть-Кут (Иркутская область) | 5396 | 7 – 8 дней |
Уфа (Республика Башкортостан) | 1363 | 2 дня |
Ухта (Республика Коми) | 1617 | 2 – 2,5 дня |
Феодосия (Республика Крым) | 1610 | 4-5 дней |
Ферапонтово (Вологодская область) | 600 | 1-2 дня |
Фоки (Пермский край) | 1400 | 1,5-2 дня |
Фролово (Волгоградская область) | 845 | 1 день |
Фурманов (Ивановская область) | 340 | 4-6 часов |
Хабаровск (Хабаровский край) | 8357 | 12 дней |
Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский авт. округ) | 2695 | 4 дня |
Хворостьево (Тверская область) | 400 | 4-6 часов |
Хмелита (Смоленская область) | 250 | 2-4 часа |
Чагода (Вологодская область) | 581 | 8 – 9 часов |
Чапаевск (Самарская область) | 1100 | 1-2 дня |
Чебоксары (Чувашская Республика) | 664 | 1 день |
Челябинск (Челябинская область) | 1763 | 2 – 3 дня |
Череповец (Вологодская область) | 565 | 8 – 9 часов |
Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика) | 1527 | 2 дня |
Чистополь (Республика Татарстан) | 990 | 1-2 дня |
Чита (Читинская область) | 6319 | 9 дней |
Цаган Аман (Республика Калмыкия) | 1200 | 2 дня |
Цивильск (Республика Чувашия) | 720 | 1-1,5 дня |
Цимлянск (Ростовская область) | 1200 | 2 дня |
Шахты (Ростовская область) | 1019 | 1 – 1,5 дня |
Шатки (Нижегородская область) | 570 | 10-11 часов |
Шлиссельбург (Ленинградская область) | 720 | 1-1,5 |
Шаблово (Костромская область) | 710 | 1-1,5 |
Щелыково(Костромская область) | 520 | 6-7 часов |
Энгельс (Саратовская область) | 847 | 1 день |
Эммаус (Тверская область) | 160 | 2-3 часа |
Эльтон (Волгоградская область) | 1200 | 1-2 дня |
