Грузоперевозки бортовыми автомобилями по всей России
Home » Грузоперевозки бортовыми автомобилями по всей России
![]()
Закажите бортовую перевозку грузов недорого и качественно в транспортно-торговой компании TTK SAPSAN LOGISTIC. Предоставляем услуги в Москве и по всей России всеми типами автомобилей до 20 тонн.

На сегодняшний день грузоперевозки бортами — один из самых удобных и востребованных видов транспортировки. Особенно это необходимо для грузов, требующих заднюю, верхнюю или боковую погрузку-разгрузку.
Сюда можно отнести:
- стройматериалы;
- дорожные плиты;
- металлопрокат;
- станки, производственное оборудование;
- вагончики, бытовки, контейнеры;
- большое разнообразие других грузов и материалов.
Цены на грузоперевозки бортами.
Цены приведены с учетом НДС.
- Стоимость популярных направлений, если пункт отправления или прибытия — Москва.
| Пункт назначения | Км | Ставка, руб | |||||
| Газель борт 1.5 т / 14 куб |
«Бычок» борт 3.5 т / 18 куб |
ЗИЛ борт 5 т / 35 куб |
КАМАЗ борт 10 т / 55 куб |
Фура борт 20 т / 92 куб |
|||
| А | Абакан | 4100 | 100000 | 115000 | 120000 | 160000 | 200000 |
| Архангельск | 1300 | 28000 | 32000 | 38000 | 49000 | 58000 | |
| Астрахань | 1400 | 29000 | 36000 | 44000 | 52000 | 65000 | |
| Б | Балашиха | 5 | 3150 | 4200 | 5700 | 7700 | 8800 |
| Барнаул | 3600 | 75000 | 92000 | 105000 | 130000 | 150000 | |
| Белгород | 660 | 14000 | 16000 | 18000 | 22000 | 25000 | |
| Брянск | 390 | 10000 | 11000 | 13000 | 16000 | 19000 | |
| В | Видное | 5 | 3150 | 4200 | 5700 | 7700 | 8800 |
| Владивосток | 9100 | 195000 | 240000 | 280000 | 340000 | 430000 | |
| Владимир | 190 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 | |
| Волгоград | 965 | 21000 | 27000 | 32000 | 40000 | 48000 | |
| Волгодонск | 1100 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | 50000 | |
| Вологда | 460 | 11000 | 13000 | 15000 | 19000 | 22000 | |
| Волоколамск | 100 | 4700 | 6300 | 8000 | 10500 | 12500 | |
| Воронеж | 510 | 14000 | 16000 | 18000 | 21000 | 24000 | |
| Воскресенск | 75 | 4500 | 5900 | 7500 | 10000 | 11900 | |
| Выборг | 860 | 25000 | 29000 | 34000 | 39000 | 46000 | |
| Д | Дмитров | 58 | 3900 | 5200 | 6800 | 9200 | 10700 |
| Домодедово | 20 | 3300 | 4400 | 5900 | 8000 | 9200 | |
| Е | Егорьевск | 93 | 4600 | 6200 | 7900 | 10500 | 12400 |
| Екатеринбург | 2000 | 39000 | 46000 | 53000 | 67000 | 80000 | |
| З | Зарайск | 145 | 5600 | 7400 | 9200 | 12100 | 14500 |
| И | Иваново | 300 | 7500 | 9000 | 11000 | 15000 | 16000 |
| Ижевск | 1200 | 27000 | 35000 | 39000 | 51000 | 58000 | |
| Иркутск | 5300 | 110000 | 125000 | 150000 | 190000 | 210000 | |
| Истра | 46 | 3800 | 5100 | 6700 | 8900 | 10500 | |
| Й | Йошкар-Ола | 750 | 16000 | 20000 | 25000 | 27000 | 37000 |
| К | Казань | 830 | 18000 | 22000 | 28000 | 36000 | 43000 |
| Калуга | 190 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 | |
| Кашира | 100 | 4700 | 6300 | 8000 | 10500 | 12500 | |
| Кемерово | 3600 | 75000 | 89000 | 105000 | 125000 | 155000 | |
| Киров | 950 | 21000 | 26000 | 30000 | 36000 | 46000 | |
| Клин | 73 | 4300 | 5700 | 7300 | 9800 | 11500 | |
| Пункт назначения | Км | Ставка, руб | |||||
| Газель борт 1.5 т / 14 куб |
«Бычок» борт 3.5 т / 18 куб |
ЗИЛ борт 5 т / 35 куб |
КАМАЗ борт 10 т / 55 куб |
Фура борт 20 т / 92 куб |
|||
| Коломна | 95 | 4700 | 6200 | 7900 | 10500 | 12500 | |
| Комсомольск-на-Амуре | 8700 | 190000 | 240000 | 275000 | 330000 | 425000 | |
| Кострома | 350 | 8000 | 9000 | 11000 | 14000 | 17000 | |
| Красногорск | 8 | 3100 | 4100 | 5600 | 7700 | 8700 | |
| Краснодар | 1300 | 27000 | 35000 | 38000 | 45000 | 54000 | |
| Красноярск | 4100 | 90000 | 111000 | 130000 | 158000 | 175000 | |
| Курган | 2000 | 42000 | 48000 | 55000 | 75000 | 95000 | |
| Курск | 520 | 13000 | 16000 | 17000 | 19000 | 22000 | |
| Л | Липецк | 466 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 | 21000 |
| Лотошино | 135 | 5400 | 7200 | 8900 | 11700 | 14100 | |
| Луховицы | 123 | 5200 | 6900 | 8600 | 11400 | 13600 | |
| Люберцы | 5 | 3150 | 4200 | 5700 | 7700 | 8800 | |
| М | Магнитогорск | 1700 | 36000 | 45000 | 53000 | 64000 | 78000 |
| Махачкала | 1810 | 38000 | 47000 | 55000 | 66000 | 82000 | |
| Медвежьегорск | 1076 | 23000 | 28000 | 34000 | 40000 | 48000 | |
| Можайск | 95 | 4700 | 6200 | 7900 | 10500 | 12500 | |
| Мурманск | 1900 | 38000 | 45000 | 55000 | 72000 | 90000 | |
| Мытищи | 5 | 3150 | 4200 | 5700 | 7700 | 8800 | |
| Н | Набережные челны | 1050 | 22000 | 27000 | 33000 | 37000 | 50000 |
| Наро-фоминск | 73 | 4300 | 5700 | 7300 | 9800 | 11500 | |
| Находка | 9200 | 210000 | 260000 | 300000 | 340000 | 450000 | |
| Нефтеюганск | 2800 | 75000 | 89000 | 100000 | 112000 | 137000 | |
| Нижневартовск | 3100 | 68000 | 87000 | 104000 | 115000 | 148000 | |
| Нижний Новгород | 416 | 11000 | 13000 | 16000 | 19000 | 23000 | |
| Нижний Тагил | 1800 | 43000 | 51000 | 61000 | 74000 | 86000 | |
| Новокузнецк | 3700 | 80000 | 95000 | 110000 | 135000 | 170000 | |
| Новороссийск | 1477 | 31000 | 37000 | 39000 | 48000 | 57000 | |
| Новосибирск | 3300 | 70000 | 83000 | 100000 | 120000 | 150000 | |
| Новый Уренгой | 3622 | 80000 | 95000 | 110000 | 135000 | 170000 | |
| Ногинск | 42 | 3700 | 5000 | 6500 | 8800 | 10200 | |
| Норильск | инд | инд | инд | инд | инд | ||
| Ноябрьск | 3200 | 81000 | 93000 | 110000 | 132000 | 160000 | |
| О | Одинцово | 10 | 3300 | 4300 | 5800 | 7800 | 8900 |
| Омск | 2700 | 60000 | 68000 | 76000 | 95000 | 115000 | |
| Орел | 360 | 10000 | 11000 | 13000 | 16000 | 19000 | |
| Оренбург | 1500 | 30000 | 37000 | 43000 | 53000 | 65000 | |
| Орехово-Зуево | 80 | 4500 | 5900 | 7600 | 10000 | 11900 | |
| Орск | 1800 | 30000 | 36000 | 44000 | 53000 | 68000 | |
| П | Павловский Посад | 63 | 4100 | 5500 | 7100 | 9500 | 11100 |
| Пенза | 640 | 17000 | 20000 | 23000 | 27000 | 35000 | |
| Пермь | 1500 | 31000 | 37000 | 44000 | 50000 | 65000 | |
| Петрозаводск | 1000 | 23000 | 29000 | 33000 | 38000 | 42000 | |
| Петропавловск-Камчатский | инд | инд | инд | инд | инд | ||
| Подольск | 15 | 3200 | 4400 | 5900 | 8000 | 9100 | |
| Псков | 736 | 16000 | 19000 | 20000 | 21000 | 23000 | |
| Пятигорск | 1600 | 32000 | 38000 | 42000 | 49000 | 58000 | |
| Р | Раменское | 30 | 3500 | 4700 | 6300 | 8400 | 9800 |
| Ростов-на-Дону | 1100 | 24000 | 29000 | 34000 | 40000 | 46000 | |
| Рязань | 199 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | |
| Пункт назначения | Км | Ставка, руб | |||||
| Газель борт 1.5 т / 14 куб |
«Бычок» борт 3.5 т / 18 куб |
ЗИЛ борт 5 т / 35 куб |
КАМАЗ борт 10 т / 55 куб |
Фура борт 20 т / 92 куб |
|||
| С | Самара | 1100 | 22000 | 27000 | 30000 | 39000 | 48000 |
| Санкт-Петербург | 720 | 14000 | 15000 | 18000 | 24000 | 28000 | |
| Саранск | 700 | 15000 | 18000 | 20000 | 26000 | 32000 | |
| Саратов | 900 | 18000 | 22000 | 28000 | 35000 | 42000 | |
| Саяногорск | 4100 | 95000 | 120000 | 140000 | 165000 | 200000 | |
| Севастополь | 1900 | 45000 | 60000 | 80000 | 105000 | 140000 | |
| Сергиев Посад | 55 | 4000 | 5300 | 6900 | 9200 | 10800 | |
| Серебрянные Пруды | 157 | 5800 | 7700 | 9500 | 12500 | 15000 | |
| Серпухов | 80 | 4500 | 5900 | 7600 | 10000 | 11900 | |
| Симферополь | 1800 | 45000 | 60000 | 80000 | 105000 | 140000 | |
| Смоленск | 400 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | |
| Солнечногорск | 50 | 3900 | 5200 | 6800 | 9100 | 10600 | |
| Сочи | 1600 | 36000 | 42000 | 62000 | 68000 | 93000 | |
| Ставрополь | 1400 | 30000 | 36000 | 40000 | 47000 | 56000 | |
| Старый Оскол | 630 | 16000 | 20000 | 22000 | 26000 | 31000 | |
| Ступино | 85 | 4600 | 6000 | 7700 | 10200 | 12100 | |
| Сыктывкар | 1300 | 35000 | 39000 | 44000 | 53000 | 60000 | |
| Т | Таганрог | 1100 | 23000 | 31000 | 36000 | 41000 | 47000 |
| Талдом | 105 | 4800 | 6500 | 8200 | 10800 | 12900 | |
| Тамбов | 455 | 12000 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | |
| Тверь | 170 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | |
| Тобольск | 2333 | 55000 | 67000 | 79000 | 94000 | 115000 | |
| Тольятти | 986 | 21000 | 25000 | 31000 | 39000 | 46000 | |
| Томск | 3600 | 75000 | 87000 | 99000 | 130000 | 160000 | |
| Тула | 180 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
| Тюмень | 2200 | 45000 | 55000 | 67000 | 80000 | 105000 | |
| У | Улан-Удэ | 5600 | 120000 | 140000 | 170000 | 220000 | 260000 |
| Ульяновск | 1000 | 19000 | 23000 | 30000 | 37000 | 44000 | |
| Уссурийск | 8900 | 190000 | 235000 | 275000 | 330000 | 420000 | |
| Уфа | 1400 | 27000 | 34000 | 44000 | 54000 | 68000 | |
| Х | Хабаровск | 8300 | 180000 | 230000 | 310000 | 380000 | 458000 |
| Химки | 1 | 3000 | 4000 | 5600 | 7600 | 8600 | |
| Ч | Чебоксары | 650 | 15000 | 18000 | 25000 | 31000 | 38000 |
| Челябинск | 1800 | 38000 | 47000 | 56000 | 68000 | 84000 | |
| Череповец | 480 | 13000 | 16000 | 17000 | 20000 | 24000 | |
| Чехов | 50 | 3900 | 5200 | 6800 | 9100 | 10600 | |
| Чита | 6200 | 135000 | 165000 | 190000 | 235000 | 285000 | |
| Ш | Шатура | 123 | 5200 | 6900 | 8600 | 11400 | 13600 |
| Шаховская | 123 | 5200 | 6900 | 8600 | 11400 | 13600 | |
| Щ | Щелково | 18 | 3300 | 4400 | 5900 | 8000 | 9200 |
| Ю | Южно-Сахалинск | 9200 | 220000 | 250000 | 290000 | 350000 | 440000 |
| Я | Якутск | 8300 | 180000 | 220000 | 260000 | 310000 | 400000 |
| Ярославль | 270 | 8000 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | |
Транспортно-торговая компания TTK SAPSAN LOGISTIC организует автоперевозки всеми видами бортовых машин:
- «Газель» стандартная 1.5 тонн;
- «Газель» удлиненная 1.5 тонн;
- «Бычок» (ЗИЛ) стандартный 3 тонны;
- «Бычок» удлиненный 3.4 тонны;
- «Маз», «ЗИЛ» 5 тонн;
- «Камаз» 10 тонн;
- Фуры 20 тонн.
Каждый тип автомобиля выбирается исходя из габаритов и массы груза. Особое внимание следует уделить наличию достаточного свободного пространства в месте погрузки. Последнее наиболее актуально для автоперевозок в Московском регионе, где здания и прилегающие территории имеют плотную застройку.
Преимущества бортовых перевозок:
- загрузка с любой стороны кузова;
- не требуется растентовка;
- возможность использования манипулятора при погрузке-разгрузке;
- не требуется разборка груза.
Три способа крепления груза на борту машины:
- прижим: заключается в использовании цепей, тросов, ремней, веревок с целью уменьшения трения между полом и грузом;
- растяжки: используется меньше ремней лучшего качества, более безопасный способ;
- блокирование: самый безопасный способ. Все грузы лежат вплотную друг к другу и бортам автомобиля. Могут использоваться деревянные доски.

Грузоперевозки товара в сжатые сроки на выгодных для клиента условиях, а также широкий спектр сопутствующих услуг предлагает транспортно-торговая компания TTK SAPSAN LOGISTIC. Доступные тарифы на грузоперевозки, превосходное качество обслуживания, точная и оперативная доставка в любую точку России – вот лишь основные преимущества сотрудничества с компанией TTK SAPSAN LOGISTIC. Доверяя доставку грузов нашей компании, вы можете не переживать о том, что товар или документы будут доставлены получателю в надлежащем виде и в оговоренные сроки.
- Обратившись в компанию TTK SAPSAN LOGISTIC каждый клиент может рассчитывать на грамотное ведение дела, возможность обсудить всевозможные условия сотрудничества и прийти к окончательной концепции. Надежное долгосрочное сотрудничество с нами — преимущество для Вашего бизнеса!

Для решения вопроса автоперевозки позвоните нам по телефону +7 (495) 256 30 31 или пришлите заявку через форму обратной связи. С этого момента с Вами будет работать Ваш персональный менеджер, который подберет, и рассчитает для Вас наиболее рентабельный и оптимальный способ перевозки груза.
![]()


