Транспортировка грузов авторефрижераторами по всей России
Home » Транспортировка грузов авторефрижераторами по всей России
Закажите рефрижераторную грузоперевозку автомобилями до 20 тонн в транспортно-торговой компании TTK SAPSAN LOGISTIC. Предоставляем специализированный автотранспорт для перевозки скоропортящихся продуктов и веществ. Действуют скидки для постоянных клиентов, как для юридических так и для физических лиц.
Чтобы скоропортящийся товар без потери качества попал к потребителю, применяется определенного вида транспорт. Он предназначен для перевозки продуктов питания:
- молока (транспортировка молочной продукции автотранспортом);
- мяса (транспортировка мясной продукции автотранспортом);
- рыбы (транспортировка рыбной продукции автотранспортом);
- и других подобных продуктов, а также химических веществ и медикаментов, требующих определенных условий транспортировки.
Авторефрижераторы представляют собой холодильные устройства, которые устанавливают и поддерживают в фургоне машины заданные параметры температуры. Создают такой микроклимат, при котором груз не потеряет свои качественные характеристики, то есть не испортится.
- Стоимость рефрижераторных автоперевозок.
Цены приведены с учетом НДС.
- Стоимость популярных направлений, если пункт отправления или прибытия — Москва.
Пункт назначения | Км | Ставка, руб | |||||
Газель рефриж 1.5 т / 14 куб |
«Бычок» рефриж 3.5 т / 18 куб |
ЗИЛ рефриж 5 т / 35 куб |
КАМАЗ рефриж 10 т / 55 куб |
Фура рефриж 20 т / 92 куб |
|||
А | Абакан | 4100 | 110000 | 125000 | 130000 | 180000 | 215000 |
Архангельск | 1300 | 30000 | 35000 | 40000 | 55000 | 66000 | |
Астрахань | 1400 | 35000 | 40000 | 45000 | 60000 | 70000 | |
Б | Балашиха | 5 | 3400 | 4500 | 6200 | 8400 | 9500 |
Барнаул | 3600 | 90000 | 110000 | 130000 | 145000 | 160000 | |
Белгород | 660 | 16000 | 18000 | 20000 | 25000 | 28000 | |
Брянск | 390 | 12000 | 14000 | 16000 | 19000 | 21000 | |
В | Видное | 5 | 3400 | 4500 | 6200 | 8400 | 9500 |
Владивосток | 9100 | 210000 | 250000 | 300000 | 370000 | 450000 | |
Владимир | 190 | 8000 | 9000 | 11000 | 15000 | 18000 | |
Волгоград | 965 | 25000 | 32000 | 35000 | 45000 | 52000 | |
Волгодонск | 1100 | 30000 | 35000 | 40000 | 47000 | 54000 | |
Вологда | 460 | 13000 | 15000 | 18000 | 22000 | 24000 | |
Волоколамск | 100 | 5200 | 7000 | 8800 | 11700 | 13900 | |
Воронеж | 510 | 15000 | 17000 | 19000 | 23000 | 26000 | |
Воскресенск | 75 | 4800 | 6400 | 8300 | 11000 | 13000 | |
Выборг | 860 | 28000 | 33000 | 38000 | 42000 | 45000 | |
Д | Дмитров | 58 | 4300 | 5800 | 7500 | 10000 | 11800 |
Домодедово | 20 | 3600 | 4800 | 6500 | 8800 | 10200 | |
Е | Егорьевск | 93 | 5100 | 6800 | 8700 | 11500 | 13600 |
Екатеринбург | 2000 | 44000 | 52000 | 60000 | 75000 | 84000 | |
З | Зарайск | 145 | 6100 | 8200 | 10200 | 13300 | 16000 |
И | Иваново | 300 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 |
Ижевск | 1200 | 32000 | 38000 | 45000 | 55000 | 62000 | |
Иркутск | 5300 | 125000 | 150000 | 170000 | 200000 | 220000 | |
Истра | 46 | 4200 | 5600 | 7300 | 9800 | 11500 | |
Й | Йошкар-Ола | 750 | 20000 | 24000 | 28000 | 34000 | 39000 |
К | Казань | 830 | 22000 | 27000 | 32000 | 40000 | 45000 |
Калуга | 190 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Кашира | 100 | 5200 | 7000 | 8800 | 11700 | 13900 | |
Кемерово | 3600 | 88000 | 100000 | 120000 | 145000 | 165000 | |
Киров | 950 | 25000 | 30000 | 35000 | 42000 | 48000 | |
Клин | 73 | 4700 | 6300 | 8100 | 10800 | 12700 | |
Пункт назначения | Км | Ставка, руб | |||||
Газель рефриж 1.5 т / 14 куб |
«Бычок» рефриж 3.5 т / 18 куб |
ЗИЛ рефриж 5 т / 35 куб |
КАМАЗ рефриж 10 т / 55 куб |
Фура рефриж 20 т / 92 куб |
|||
Коломна | 95 | 5200 | 6900 | 8700 | 11500 | 13700 | |
Комсомольск-на-Амуре | 8700 | 200000 | 250000 | 285000 | 340000 | 450000 | |
Кострома | 350 | 10000 | 12000 | 14000 | 17000 | 19000 | |
Красногорск | 8 | 3400 | 4500 | 6200 | 8400 | 9600 | |
Краснодар | 1300 | 32000 | 38000 | 43000 | 50000 | 58000 | |
Красноярск | 4100 | 105000 | 125000 | 150000 | 170000 | 185000 | |
Курган | 2000 | 45000 | 55000 | 65000 | 85000 | 100000 | |
Курск | 520 | 15000 | 17000 | 19000 | 22000 | 24000 | |
Л | Липецк | 466 | 13000 | 15000 | 18000 | 20000 | 23000 |
Лотошино | 135 | 5900 | 7900 | 9800 | 12900 | 15500 | |
Луховицы | 123 | 5700 | 7600 | 9500 | 12500 | 15000 | |
Люберцы | 5 | 3400 | 4500 | 6200 | 8400 | 9500 | |
М | Магнитогорск | 1700 | 47000 | 52000 | 60000 | 74000 | 84000 |
Махачкала | 1810 | 49000 | 54000 | 62000 | 76000 | 86000 | |
Медвежьегорск | 1076 | 27000 | 32000 | 38000 | 45000 | 52000 | |
Можайск | 95 | 5200 | 6900 | 8700 | 11500 | 13700 | |
Мурманск | 1900 | 45000 | 55000 | 65000 | 80000 | 95000 | |
Мытищи | 5 | 3400 | 4500 | 6200 | 8400 | 9500 | |
Н | Набережные Челны | 1050 | 28000 | 33000 | 39000 | 48000 | 55000 |
Наро-Фоминск | 73 | 4700 | 6300 | 8100 | 10800 | 12700 | |
Находка | 9200 | 220000 | 270000 | 320000 | 360000 | 480000 | |
Нефтеюганск | 2800 | 85000 | 95000 | 110000 | 130000 | 145000 | |
Нижневартовск | 3100 | 80000 | 95000 | 115000 | 135000 | 155000 | |
Нижний Новгород | 416 | 14000 | 16000 | 18000 | 22000 | 25000 | |
Нижний Тагил | 1800 | 50000 | 60000 | 70000 | 84000 | 92000 | |
Новокузнецк | 3700 | 90000 | 102000 | 122000 | 147000 | 167000 | |
Новороссийск | 1477 | 36000 | 41000 | 46000 | 53000 | 60000 | |
Новосибирск | 3300 | 95000 | 105000 | 120000 | 140000 | 160000 | |
Новый Уренгой | 3622 | 95000 | 115000 | 130000 | 160000 | 185000 | |
Ногинск | 42 | 4100 | 5500 | 7200 | 9700 | 11200 | |
Норильск | инд | инд | инд | инд | инд | ||
Ноябрьск | 3200 | 98000 | 110000 | 125000 | 145000 | 170000 | |
О | Одинцово | 10 | 3500 | 4700 | 6300 | 8600 | 9800 |
Омск | 2700 | 65000 | 75000 | 85000 | 105000 | 125000 | |
Орел | 360 | 11000 | 13000 | 15000 | 18000 | 21000 | |
Оренбург | 1500 | 38000 | 43000 | 48000 | 58000 | 65000 | |
Орехово-Зуево | 80 | 4900 | 6500 | 8300 | 11100 | 13000 | |
Орск | 1800 | 42000 | 47000 | 52000 | 63000 | 75000 | |
П | Павловский Посад | 63 | 4500 | 6000 | 7800 | 10400 | 12200 |
Пенза | 640 | 21000 | 24000 | 27000 | 32000 | 36000 | |
Пермь | 1500 | 38000 | 43000 | 48000 | 58000 | 69000 | |
Петрозаводск | 1000 | 28000 | 34000 | 38000 | 42000 | 46000 | |
Петропавловск-Камчатский | инд | инд | инд | инд | инд | ||
Подольск | 15 | 3600 | 4800 | 6500 | 8800 | 10000 | |
Псков | 736 | 17000 | 20000 | 21000 | 23000 | 26000 | |
Пятигорск | 1600 | 38000 | 43000 | 47000 | 54000 | 63000 | |
Р | Раменское | 30 | 3900 | 5200 | 6900 | 9300 | 10700 |
Ростов-на-Дону | 1100 | 28000 | 34000 | 39000 | 44000 | 50000 | |
Рязань | 199 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | |
Пункт назначения | Км | Ставка, руб | |||||
Газель рефриж 1.5 т / 14 куб |
«Бычок» рефриж 3.5 т / 18 куб |
ЗИЛ рефриж 5 т / 35 куб |
КАМАЗ рефриж 10 т / 55 куб |
Фура рефриж 20 т / 92 куб |
|||
С | Самара | 1100 | 28000 | 32000 | 38000 | 45000 | 53000 |
Санкт-Петербург | 720 | 16000 | 18000 | 20000 | 26000 | 30000 | |
Саранск | 700 | 18000 | 23000 | 25000 | 30000 | 35000 | |
Саратов | 900 | 23000 | 28000 | 35000 | 42000 | 47000 | |
Саяногорск | 4100 | 120000 | 140000 | 160000 | 195000 | 215000 | |
Севастополь | 1900 | 60000 | 75000 | 95000 | 120000 | 150000 | |
Сергиев Посад | 55 | 4300 | 5800 | 7600 | 10100 | 11800 | |
Серебрянные Пруды | 157 | 6400 | 8500 | 10500 | 13700 | 16600 | |
Серпухов | 80 | 4900 | 6500 | 8300 | 11100 | 13000 | |
Симферополь | 1800 | 60000 | 75000 | 95000 | 120000 | 150000 | |
Смоленск | 400 | 12000 | 14000 | 16000 | 19000 | 23000 | |
Солнечногорск | 50 | 4300 | 5700 | 7400 | 10000 | 11600 | |
Сочи | 1600 | 45000 | 55000 | 75000 | 85000 | 100000 | |
Ставрополь | 1400 | 35000 | 40000 | 45000 | 52000 | 60000 | |
Старый Оскол | 630 | 20000 | 23000 | 26000 | 29000 | 33000 | |
Ступино | 85 | 5000 | 6600 | 8400 | 11200 | 13200 | |
Сыктывкар | 1300 | 38000 | 43000 | 48000 | 56000 | 62000 | |
Т | Таганрог | 1100 | 29000 | 35000 | 40000 | 45000 | 51000 |
Талдом | 105 | 5300 | 7100 | 9000 | 11900 | 14200 | |
Тамбов | 455 | 14000 | 16000 | 18000 | 22000 | 26000 | |
Тверь | 170 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Тобольск | 2333 | 70000 | 80000 | 95000 | 105000 | 120000 | |
Тольятти | 986 | 26000 | 30000 | 36000 | 43000 | 48000 | |
Томск | 3600 | 90000 | 100000 | 125000 | 150000 | 170000 | |
Тула | 180 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Тюмень | 2200 | 55000 | 65000 | 75000 | 95000 | 110000 | |
У | Улан-Удэ | 5600 | 140000 | 165000 | 195000 | 250000 | 275000 |
Ульяновск | 1000 | 23000 | 28000 | 35000 | 41000 | 46000 | |
Уссурийск | 8900 | 205000 | 255000 | 295000 | 360000 | 450000 | |
Уфа | 1400 | 35000 | 43000 | 50000 | 62000 | 70000 | |
Х | Хабаровск | 8300 | 200000 | 260000 | 295000 | 420000 | 465000 |
Химки | 1 | 3400 | 4500 | 6100 | 8400 | 9500 | |
Ч | Чебоксары | 650 | 18000 | 23000 | 29000 | 36000 | 41000 |
Челябинск | 1800 | 43000 | 53000 | 65000 | 80000 | 92000 | |
Череповец | 480 | 15000 | 18000 | 20000 | 23000 | 28000 | |
Чехов | 50 | 4300 | 5700 | 7400 | 10000 | 11600 | |
Чита | 6200 | 140000 | 175000 | 205000 | 250000 | 300000 | |
Ш | Шатура | 123 | 5700 | 7600 | 9500 | 12500 | 15000 |
Шаховская | 123 | 5700 | 7600 | 9500 | 12500 | 15000 | |
Щ | Щелково | 18 | 3600 | 4800 | 6500 | 8800 | 10100 |
Ю | Южно-Сахалинск | 9200 | 230000 | 260000 | 310000 | 370000 | 480000 |
Я | Якутск | 8300 | 200000 | 250000 | 290000 | 350000 | 440000 |
Ярославль | 270 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 19000 |
- Организация рефрижераторных перевозок грузов.
Транспортно-торговая компания TTK SAPSAN LOGISTIC имеет в своем штате профессиональных водителей, обученных производить грузовые перевозки скоропортящихся и замороженных продуктов авторефрижераторами, а также другого специфического груза. Также качество и сроки поставки зависят от работы логистов. Специалисты нашего логистического отдела заранее изучают состояние дорог, наличие ремонтных работ, составляют оптимальный маршрут движения.
В транспортно-торговой компании TTK SAPSAN LOGISTIC есть и операторы, которые мониторят грузоперевозки: состояние автомобиля и груза. При возникновении неисправности или аварийной ситуации, операторы высылают на место ремонтный автомобиль. При невозможности ремонта, отправляется в помощь другая машина-рефрижератор, и груз переносится в него. И далее транспорт следует в пункт выгрузки.
- Типы автомобилей-рефрижераторов:
Для перевозки небольших объемов грузов используется «Газель», «Бычок». Для больших партий товаров применяются авторефрижераторы на базе автомобилей «Зил», «Камаз», «Маз», фуры и аналоги.
Грузоперевозки товара в сжатые сроки на выгодных для клиента условиях, а также широкий спектр сопутствующих услуг предлагает транспортно-торговая компания TTK SAPSAN LOGISTIC. Доступные тарифы на грузоперевозки, превосходное качество обслуживания, точная и оперативная доставка в любую точку России – вот лишь основные преимущества сотрудничества с компанией TTK SAPSAN LOGISTIC. Доверяя доставку грузов нашей компании, вы можете не переживать о том, что товар или документы будут доставлены получателю в надлежащем виде и в оговоренные сроки.
- Обратившись в компанию TTK SAPSAN LOGISTIC каждый клиент может рассчитывать на грамотное ведение дела, возможность обсудить всевозможные условия сотрудничества и прийти к окончательной концепции. Надежное долгосрочное сотрудничество с нами — преимущество для Вашего бизнеса!
Для решения вопроса автоперевозки позвоните нам по телефону +7 (495) 256 30 31 или пришлите заявку через форму обратной связи. С этого момента с Вами будет работать Ваш персональный менеджер, который подберет, и рассчитает для Вас наиболее рентабельный и оптимальный способ перевозки груза.